24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S893 S84 B1963 B9 B1542 S851 B10273 B14792
audCHF S1 B645 B3377 B10458 B7854 B5631 B15826 B15826
audJPY S952 S492 B2279 B4984 B6566 B2958 B10112 B24450
audNZD S1011 S137 B3013 S5506 S6797 S10446 B7007 B7007
audUSD S524 S538 B240 B1840 B2708 S3628 B3919 B16090
cadCHF B2389 B218 B6489 B13676 B11494 B12334 B10809 B10809
cadJPY B1017 S67 B1754 B9342 B8997 B3892 B5585 B9774
chfJPY B102 B41 S560 S956 B276 S1730 S758 S758
eurAUD B1287 B761 S1360 S2806 S2483 B1417 B1417 B1417
eurCAD B139 B798 B910 S3688 S1343 B512 S463 B9468
eurCHF B1834 B745 B4730 B9464 B7127 B12064 B11439 B6186
eurGBP B972 B1781 B7123 S350 S2125 S4213 S9167 B13883
eurJPY B558 B320 B1998 B2929 B4970 B1636 B1526 B14391
eurNZD B86 B627 B1719 S1708 S3898 S2829 S6813 B5032
eurUSD S25 B288 S1645 S416 B538 S3201 S4180 S4180
gbpAUD B348 S266 S3508 S4129 S1799 B3209 S8371 S11695
gbpCAD S955 S985 S2475 S3982 S1232 B568 B1037 S418
gbpCHF B33 S378 S390 B3215 B6082 B8526 B5734 B240
gbpJPY B385 S283 S291 B820 B4264 B2163 B4382 B13417
gbpNZD S636 S793 S315 S4763 S4163 S2831 S7246 B2134
gbpUSD S307 S669 S1937 B550 B2308 S1324 S2598 B5637
nzdCAD S147 S58 S1717 B2929 B5891 B4777 B12967 B7280
nzdCHF B1324 B2367 B2304 B14436 B18172 B16277 B20284 B6685
nzdJPY B311 S568 S503 B4682 B7865 B5484 B9637 B15224
nzdUSD S154 S548 S2070 B4288 B5822 B2141 B4385 B8798
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S505 B149 B1830 S2511 S2186 B5935 B8217 S5749
usdCHF B65 S195 B2055 B1687 B1409 B6557 B7168 S6778
usdJPY B173 B197 B3125 B3117 B2541 B5930 B9812 B10660
xauUSD S400 S358 S36 S519 S16 S1343 S2507 B5161
 
Please wait ...