24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S7 S815 S4574 S3487 S5399 S7475 B6660 B11179
audCHF S1976 S2662 S8414 S5470 S5925 S11324 B11911 B11911
audJPY S460 S1675 S2634 S1909 S359 S4097 B252 B14590
audNZD S136 S1670 S1566 B1350 B98 B2321 B15084 B15084
audUSD S2060 S3044 S5837 S3515 S3078 S10964 S165 B12006
cadCHF S1137 S1848 S5383 S783 B620 S2957 B12175 B12175
cadJPY S422 S1520 S648 S582 B2546 S781 S3074 B1115
chfJPY S36 S860 B2066 B1133 B2012 S793 S8003 S8003
eurAUD B258 B891 B3325 B636 S384 B542 S801 S801
eurCAD S82 B401 B1361 S1268 S4212 S5300 S6109 B3822
eurCHF S491 S638 S5688 S10197 S11681 S16242 B998 S4255
eurGBP B1245 S356 S833 S6131 S9774 S23613 S25098 S2048
eurJPY S685 S1518 B129 S1263 S1189 S4244 S8609 B4256
eurNZD B528 B885 B2710 B1426 S840 B1733 S4135 B7710
eurUSD S1514 S1793 B317 S1083 S1535 S9288 S9836 S9836
gbpAUD B192 B692 B4251 B2806 B3734 B6241 S5736 S9060
gbpCAD B58 B187 B2391 B102 S1206 B1568 B2190 B735
gbpCHF S422 S603 S1946 S948 S864 B117 B7468 B1974
gbpJPY S634 S1321 B389 B96 B1060 B1060 B1060 B1060
gbpNZD B347 B528 B1908 B2586 B1825 B6563 S800 B8580
gbpUSD S1462 S1722 B896 B400 B1348 S3379 S3728 B4507
nzdCAD S620 S634 S1414 S5286 S5349 S12310 S488 S6175
nzdCHF S2324 S2798 S13140 S9736 S11019 S23479 S29 S13628
nzdJPY S409 S1279 S1437 S2667 S543 S8433 S4799 B788
nzdUSD S1401 S2003 S2365 S3019 S1901 S12140 S5543 S1130
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B2113 B2811 B1407 S580 S4213 B7929 B8610 S5356
usdCHF B952 B988 S3362 S2132 S2282 B2056 B7530 S6416
usdJPY B534 B42 S213 S231 B150 B1324 B49 B897
xauUSD S56 B231 B15 S721 S337 S1625 S2356 B5312
 
Please wait ...